加瀬純一七段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 7 | 0.125 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 86 | 29 | 57 | 0.3372 | 12 | 23 | 0.343 | 17 | 34 | 0.333 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 7 | 16 | 0.304 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 31 | 6 | 25 | 0.1935 | 2 | 11 | 0.154 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 460 | 205 | 255 | 0.4457 | 100 | 116 | 0.463 | 105 | 139 | 0.430 | 0 | 6 |
| 合計 | 652 | 272 | 380 | 0.4172 | 134 | 183 | 0.423 | 138 | 197 | 0.412 | 0 | 6 |
非公式棋戦
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |