砂原奏女流2級
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 6 | 10 | 0.375 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 | 8 | 12 | 0.400 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |