桜井昇九段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 137 | 47 | 90 | 0.3431 | 20 | 31 | 0.392 | 27 | 59 | 0.314 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
| 角換わり | 40 | 13 | 27 | 0.3250 | 10 | 16 | 0.385 | 3 | 11 | 0.214 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相掛かり | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 2 | 7 | 0.222 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 横歩取り | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 一手損角換わり | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 46 | 13 | 33 | 0.2826 | 8 | 19 | 0.296 | 5 | 14 | 0.263 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 2 | 9 | 0.182 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 2 | 11 | 0.154 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 854 | 378 | 476 | 0.4426 | 157 | 221 | 0.415 | 183 | 224 | 0.450 | 38 | 31 | 0.551 | 1 | 5 |
| 合計 | 1180 | 479 | 701 | 0.4059 | 206 | 327 | 0.386 | 235 | 343 | 0.407 | 38 | 31 | 0.551 | 1 | 8 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 角換わり | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 戦型不明 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 戦型不明 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |