板谷進九段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 141 | 70 | 71 | 0.4965 | 31 | 34 | 0.477 | 39 | 37 | 0.513 | 0 | 6 |
| 角換わり | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 12 | 13 | 0.480 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 0 |
| 相掛かり | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | 4 | 7 | 0.364 | 18 | 16 | 0.529 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(居飛車側) | 42 | 17 | 25 | 0.4048 | 8 | 15 | 0.348 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 10 | 6 | 0.625 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 46 | 24 | 22 | 0.5217 | 9 | 12 | 0.429 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 相居飛車力戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 510 | 296 | 214 | 0.5804 | 103 | 80 | 0.563 | 97 | 80 | 0.548 | 2 | 17 |
| 合計 | 872 | 464 | 408 | 0.5321 | 180 | 175 | 0.507 | 188 | 179 | 0.512 | 3 | 24 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 戦型不明 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |