大原英二七段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 359 | 149 | 210 | 0.4150 | 40 | 63 | 0.388 | 38 | 71 | 0.349 | 70 | 69 | 0.504 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 王位戦 | 40 | 10 | 30 | 0.2500 | 4 | 11 | 0.267 | 1 | 9 | 0.100 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 51 | 17 | 34 | 0.3333 | 4 | 14 | 0.222 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 棋王戦 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 52 | 17 | 35 | 0.3269 | 6 | 16 | 0.273 | 7 | 11 | 0.389 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 75 | 20 | 55 | 0.2667 | 10 | 20 | 0.333 | 6 | 22 | 0.214 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 1 | 6 | 0.143 | 5 | 12 | 0.294 | 8 | 8 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 最強決定 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 古豪新鋭 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名棋戦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 34 | 11 | 23 | 0.3235 | 4 | 11 | 0.267 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 7 | 6 | 0.538 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九段戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京新聞社杯 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 早指し王位戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 822 | 295 | 527 | 0.3589 | 86 | 178 | 0.326 | 86 | 194 | 0.307 | 121 | 139 | 0.465 | 2 | 16 | 4 | 15 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 将棋世界 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |