津村常吉七段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 順位戦 | 217 | 91 | 126 | 0.4194 | 5 | 11 | 0.313 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 1 |
| 王位戦 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 連盟杯戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 九段戦 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 六、五、四段 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 登龍門戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 若獅子杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 393 | 161 | 232 | 0.4097 | 16 | 33 | 0.327 | 15 | 23 | 0.395 | 0 | 3 |
四段昇段前
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新進棋士東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |