加藤圭女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女流王座戦 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 9 | 10 | 0.474 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 12 | 6 | 0.667 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女流順位戦 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 10 | 12 | 0.455 | 10 | 13 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 209 | 99 | 110 | 0.4737 | 52 | 49 | 0.515 | 47 | 60 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 3 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |