石本さくら女流二段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 10 | 7 | 0.588 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マイナビO | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 1 | 4 | 0.200 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 59 | 32 | 27 | 0.5424 | 12 | 17 | 0.414 | 20 | 10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女流王位戦 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 10 | 8 | 0.556 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女流王将戦 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 6 | 6 | 0.500 | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女流順位戦 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 14 | 7 | 0.667 | 6 | 17 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 270 | 150 | 120 | 0.5556 | 71 | 56 | 0.559 | 78 | 64 | 0.549 | 1 | 0 | 0 | 7 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
あったまるO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |