中澤沙耶女流二段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 11 | 8 | 0.579 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
マイナビO | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 8 | 5 | 0.615 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 1 |
女流名人戦 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 5 | 5 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 12 | 7 | 0.632 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 3 | 1 | 0.750 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | 8 | 12 | 0.400 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 |
合計 | 229 | 124 | 105 | 0.5415 | 61 | 54 | 0.530 | 62 | 51 | 0.549 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
あったまるO | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流最強 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 9 | 3 | 0.750 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 |