相川春香女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
マイナビO | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 5 | 8 | 0.385 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | 2 | 11 | 0.154 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 10 | 10 | 0.500 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 1 |
女流王将戦 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 |
倉敷藤花戦 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 3 | 6 | 0.333 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 7 | 12 | 0.368 | 8 | 15 | 0.348 | 0 | 1 |
合計 | 206 | 69 | 137 | 0.3350 | 41 | 67 | 0.380 | 28 | 70 | 0.286 | 0 | 3 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 |