宮宗紫野女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 8 | 11 | 0.421 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 4 | 6 | 0.400 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 10 | 9 | 0.526 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 11 | 9 | 0.550 | 10 | 15 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流最強 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 35 | 10 | 25 | 0.2857 | 7 | 10 | 0.412 | 3 | 15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 263 | 117 | 146 | 0.4449 | 61 | 64 | 0.488 | 56 | 81 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流最強 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LHC | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LOT | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |