室田伊緒女流三段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
マイナビO | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 7 | 8 | 0.467 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 10 | 6 | 0.625 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 1 |
女流名人戦 | 96 | 49 | 47 | 0.5104 | 24 | 21 | 0.533 | 24 | 26 | 0.480 | 0 | 1 |
女流王位戦 | 79 | 39 | 40 | 0.4937 | 20 | 20 | 0.500 | 19 | 20 | 0.487 | 0 | 1 |
女流王将戦 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 10 | 9 | 0.526 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 11 | 12 | 0.478 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 1 |
YAMADA女流 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
LOT | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流最強 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 45 | 25 | 20 | 0.5556 | 15 | 9 | 0.625 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 1 |
合計 | 396 | 194 | 202 | 0.4899 | 104 | 94 | 0.525 | 89 | 108 | 0.452 | 0 | 5 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
あったまるO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LHC | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
メイショウ戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LOT | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |