藤田綾女流二段
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 7 | 6 | 0.538 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 70 | 26 | 44 | 0.3714 | 15 | 23 | 0.395 | 11 | 20 | 0.355 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 46 | 18 | 28 | 0.3913 | 10 | 16 | 0.385 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 9 | 13 | 0.409 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 1 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 45 | 18 | 27 | 0.4000 | 12 | 12 | 0.500 | 6 | 15 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOT | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 5 | 2 | 0.714 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿島杯 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 43 | 17 | 26 | 0.3953 | 6 | 15 | 0.286 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 357 | 143 | 214 | 0.4006 | 77 | 106 | 0.421 | 65 | 105 | 0.382 | 0 | 3 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
花みずきO | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
LHC | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |