林まゆみ元女流三段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 98 | 44 | 54 | 0.4490 | 19 | 26 | 0.422 | 24 | 28 | 0.462 | 0 | 1 |
| 女流王位戦 | 43 | 15 | 28 | 0.3488 | 6 | 12 | 0.333 | 9 | 16 | 0.360 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | 11 | 16 | 0.407 | 18 | 17 | 0.514 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 2 | 8 | 0.200 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
| LOT | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 18 | 7 | 0.720 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
| 鹿島杯 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 合計 | 290 | 130 | 160 | 0.4483 | 63 | 76 | 0.453 | 65 | 84 | 0.436 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| メイショウ戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| LOT | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |