石高澄恵女流三段
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 | 1 | 7 | 0.125 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 190 | 89 | 101 | 0.4684 | 45 | 48 | 0.484 | 42 | 53 | 0.442 | 2 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 93 | 36 | 57 | 0.3871 | 18 | 34 | 0.346 | 17 | 23 | 0.425 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 106 | 46 | 60 | 0.4340 | 18 | 26 | 0.409 | 28 | 34 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 52 | 19 | 33 | 0.3654 | 7 | 17 | 0.292 | 12 | 16 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOT | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 12 | 10 | 0.545 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 5 | 5 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 42 | 14 | 28 | 0.3333 | 9 | 12 | 0.429 | 4 | 16 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 596 | 245 | 351 | 0.4111 | 121 | 169 | 0.417 | 120 | 182 | 0.397 | 4 | 0 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 |