服部慎一郎七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 31 | 24 | 7 | 0.7742 | 10 | 3 | 0.769 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 1 |
順位戦 | 52 | 45 | 7 | 0.8654 | 21 | 5 | 0.808 | 24 | 2 | 0.923 | 0 | 2 |
王位戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 5 | 0.444 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 2 |
王座戦 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 1 |
棋王戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
王将戦 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 6 | 2 | 0.750 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
朝日杯 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | 10 | 4 | 0.714 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 1 |
銀河戦 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 5 | 2 | 0.714 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
NHK杯 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 1 |
叡王戦 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 7 | 3 | 0.700 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | 8 | 1 | 0.889 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 1 |
青流戦 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
合計 | 271 | 203 | 68 | 0.7491 | 104 | 35 | 0.748 | 99 | 33 | 0.750 | 1 | 10 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 13 | 10 | 0.565 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 14 | 11 | 0.560 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
青流戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 |
合計 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 |