伊藤沙恵女流四段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
王位戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
王座戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日杯 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
銀河戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 12 | 30 | 0.2857 | 9 | 14 | 0.391 | 3 | 16 | 0.158 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 45 | 32 | 13 | 0.7111 | 14 | 5 | 0.737 | 17 | 8 | 0.680 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | 15 | 5 | 0.750 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 42 | 29 | 12 | 0.7073 | 16 | 8 | 0.667 | 13 | 4 | 0.765 | 0 | 0 | 1 | 0 |
女流名人戦 | 95 | 67 | 28 | 0.7053 | 29 | 16 | 0.644 | 38 | 12 | 0.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 73 | 50 | 23 | 0.6849 | 30 | 5 | 0.857 | 20 | 18 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | 12 | 4 | 0.750 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 49 | 36 | 13 | 0.7347 | 16 | 8 | 0.667 | 19 | 5 | 0.792 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 46 | 34 | 12 | 0.7391 | 17 | 3 | 0.850 | 17 | 8 | 0.680 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 427 | 301 | 126 | 0.7049 | 149 | 54 | 0.734 | 150 | 71 | 0.679 | 2 | 1 | 1 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 4 | 1 | 0.800 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
LOT | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 7 | 2 | 0.778 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |