本田奎六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | 9 | 4 | 0.692 | 17 | 6 | 0.739 | 0 | 0 |
順位戦 | 62 | 37 | 25 | 0.5968 | 15 | 14 | 0.517 | 22 | 11 | 0.667 | 1 | 1 |
王位戦 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 7 | 3 | 0.700 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 1 |
王座戦 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
棋王戦 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 | 15 | 5 | 0.750 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
王将戦 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 | 9 | 5 | 0.643 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 0 |
朝日杯 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 7 | 2 | 0.778 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
銀河戦 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
NHK杯 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
叡王戦 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 9 | 2 | 0.818 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 1 |
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
YAMADA | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 299 | 195 | 104 | 0.6522 | 92 | 50 | 0.648 | 103 | 54 | 0.656 | 2 | 3 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 8 | 7 | 0.533 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |