渡部愛女流三段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王位戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
王座戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
朝日杯 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 11 | 7 | 0.611 | 11 | 8 | 0.579 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 10 | 8 | 0.556 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 | 33 | 17 | 0.660 | 22 | 32 | 0.407 | 2 | 0 | 0 | 1 |
女流王位戦 | 66 | 42 | 24 | 0.6364 | 15 | 13 | 0.536 | 27 | 10 | 0.730 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | 10 | 4 | 0.714 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白玲戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 16 | 9 | 0.640 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 383 | 225 | 158 | 0.5875 | 117 | 73 | 0.616 | 105 | 84 | 0.556 | 3 | 1 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
叡王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
マイナビO | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |