廣津久雄九段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 順位戦 | 430 | 192 | 236 | 0.4486 | 50 | 68 | 0.424 | 56 | 62 | 0.475 | 83 | 106 | 0.439 | 2 | 31 |
| 王位戦 | 53 | 22 | 31 | 0.4151 | 8 | 11 | 0.421 | 4 | 11 | 0.267 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 3 |
| 王座戦 | 61 | 28 | 33 | 0.4590 | 15 | 12 | 0.556 | 7 | 18 | 0.280 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 5 | 5 | 0.500 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 王将戦 | 89 | 49 | 40 | 0.5506 | 25 | 15 | 0.625 | 18 | 17 | 0.514 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 3 |
| 棋聖戦 | 73 | 27 | 46 | 0.3699 | 11 | 19 | 0.367 | 13 | 18 | 0.419 | 3 | 9 | 0.250 | 1 | 1 |
| NHK杯 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 1 | 7 | 0.125 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 十段戦 | 48 | 18 | 30 | 0.3750 | 7 | 11 | 0.389 | 3 | 8 | 0.273 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 3 |
| 最強決定 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 1 |
| 名棋戦 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 早指し戦 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 5 | 9 | 0.357 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 名将戦 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 3 | 7 | 0.300 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 勝抜戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 全日プロ | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 天王戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 九段戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 |
| 東京新聞社杯 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 2 |
| 産経杯 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 8 | 5 | 0.615 | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 2 |
| 九、八、七段 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 日本一杯 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11 | 4 | 0.733 | 0 | 0 |
| AB勝抜 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三社杯 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 登龍門戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 静岡新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選抜AB対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 選抜BC級 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新人王決定戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 関西勝抜 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1021 | 451 | 570 | 0.4417 | 152 | 199 | 0.433 | 142 | 185 | 0.434 | 153 | 184 | 0.454 | 3 | 51 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新進棋士東西対抗戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |