室谷由紀女流三段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王座戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 10 | 5 | 0.667 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マイナビO | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 8 | 8 | 0.500 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 13 | 7 | 0.650 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 1 |
女流名人戦 | 103 | 55 | 48 | 0.5340 | 28 | 23 | 0.549 | 25 | 25 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | 13 | 14 | 0.481 | 22 | 12 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女流王将戦 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 16 | 9 | 0.640 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 53 | 35 | 18 | 0.6604 | 20 | 9 | 0.690 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流最強 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 8 | 12 | 0.400 | 16 | 5 | 0.762 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 412 | 238 | 174 | 0.5777 | 116 | 88 | 0.569 | 119 | 83 | 0.589 | 3 | 3 | 0 | 5 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
NHK杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
あったまるO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流最強 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
メイショウ戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |