中井広恵女流六段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 王位戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 朝日O | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 101 | 21 | 80 | 0.2079 | 13 | 42 | 0.236 | 8 | 38 | 0.174 | 0 | 1 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 清麗戦 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 8 | 8 | 0.500 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイナビO | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 10 | 11 | 0.476 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 14 | 7 | 0.667 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 340 | 213 | 127 | 0.6265 | 102 | 63 | 0.618 | 111 | 63 | 0.638 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女流王位戦 | 217 | 139 | 78 | 0.6406 | 69 | 36 | 0.657 | 70 | 42 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女流王将戦 | 229 | 148 | 81 | 0.6463 | 81 | 34 | 0.704 | 66 | 42 | 0.611 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 115 | 81 | 34 | 0.7043 | 34 | 15 | 0.694 | 47 | 19 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOT | 69 | 48 | 21 | 0.6957 | 25 | 11 | 0.694 | 22 | 10 | 0.688 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島杯 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 15 | 6 | 0.714 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流最強 | 22 | 19 | 3 | 0.8636 | 11 | 1 | 0.917 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女流順位戦 | 46 | 21 | 25 | 0.4565 | 10 | 13 | 0.435 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1190 | 763 | 427 | 0.6412 | 379 | 205 | 0.649 | 382 | 215 | 0.640 | 2 | 7 | 0 | 3 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |