髙野智史六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 56 | 40 | 16 | 0.7143 | 23 | 9 | 0.719 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 92 | 57 | 35 | 0.6196 | 34 | 11 | 0.756 | 23 | 24 | 0.489 | 0 | 0 | 1 | 0 |
王位戦 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 11 | 2 | 0.846 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 32 | 23 | 9 | 0.7188 | 14 | 2 | 0.875 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 11 | 6 | 0.647 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 14 | 4 | 0.778 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 7 | 6 | 0.538 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銀河戦 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 5 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 9 | 3 | 0.750 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YAMADA | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 385 | 235 | 150 | 0.6104 | 142 | 69 | 0.673 | 93 | 80 | 0.538 | 0 | 1 | 1 | 5 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |