西田拓也六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 8 | 10 | 0.444 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 0 |
順位戦 | 82 | 54 | 28 | 0.6585 | 34 | 9 | 0.791 | 20 | 19 | 0.513 | 0 | 2 |
王位戦 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
王座戦 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | 8 | 1 | 0.889 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
棋王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
王将戦 | 31 | 23 | 8 | 0.7419 | 13 | 3 | 0.813 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 11 | 3 | 0.786 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 1 |
朝日杯 | 31 | 23 | 8 | 0.7419 | 10 | 2 | 0.833 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 1 |
銀河戦 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 1 | 6 | 0.143 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 |
NHK杯 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 8 | 2 | 0.800 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 |
叡王戦 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 8 | 3 | 0.727 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 |
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 7 | 1 | 0.875 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
YAMADA | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 |
合計 | 345 | 222 | 123 | 0.6435 | 113 | 50 | 0.693 | 108 | 73 | 0.597 | 0 | 8 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 5 | 4 | 0.556 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 6 | 6 | 0.500 | 7 | 4 | 0.636 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 1 |
合計 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 1 |