杉本和陽六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 10 | 10 | 0.500 | 11 | 4 | 0.733 | 1 | 0 | 0 | 6 |
順位戦 | 82 | 50 | 32 | 0.6098 | 25 | 15 | 0.625 | 25 | 17 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 3 |
王位戦 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 4 | 7 | 0.364 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 6 | 1 | 0.857 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 5 | 5 | 0.500 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 38 | 28 | 10 | 0.7368 | 16 | 6 | 0.727 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 4 |
朝日杯 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 5 | 4 | 0.556 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 |
叡王戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青流戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YAMADA | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 347 | 214 | 133 | 0.6167 | 103 | 71 | 0.592 | 110 | 62 | 0.640 | 1 | 0 | 0 | 21 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |