上村亘五段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 48 | 22 | 26 | 0.4583 | 10 | 11 | 0.476 | 12 | 15 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 122 | 53 | 69 | 0.4344 | 26 | 35 | 0.426 | 26 | 34 | 0.433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王位戦 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 8 | 7 | 0.533 | 12 | 8 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 6 | 3 | 0.667 | 5 | 10 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 390 | 169 | 221 | 0.4333 | 84 | 101 | 0.454 | 81 | 120 | 0.403 | 4 | 0 | 0 | 3 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |