藤森哲也五段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 55 | 28 | 27 | 0.5091 | 14 | 8 | 0.636 | 14 | 19 | 0.424 | 0 | 0 |
順位戦 | 132 | 61 | 71 | 0.4621 | 35 | 30 | 0.538 | 26 | 41 | 0.388 | 0 | 1 |
王位戦 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 1 |
王座戦 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 1 | 8 | 0.111 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
棋王戦 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 2 |
王将戦 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 7 | 8 | 0.467 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
朝日杯 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 13 | 8 | 0.619 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
銀河戦 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
NHK杯 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 12 | 4 | 0.750 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
叡王戦 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
新人王戦 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
青流戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
YAMADA | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 445 | 212 | 233 | 0.4764 | 121 | 101 | 0.545 | 90 | 132 | 0.405 | 0 | 6 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |