阿部光瑠七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | 19 | 14 | 0.576 | 19 | 12 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 142 | 78 | 64 | 0.5493 | 40 | 29 | 0.580 | 37 | 33 | 0.529 | 1 | 2 | 0 | 3 |
王位戦 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 12 | 7 | 0.632 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 0 | 1 | 1 |
王座戦 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 8 | 5 | 0.615 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王将戦 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 7 | 5 | 0.583 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 49 | 35 | 14 | 0.7143 | 14 | 6 | 0.700 | 20 | 8 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | 15 | 7 | 0.682 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 19 | 4 | 0.826 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 11 | 6 | 0.647 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.583 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 7 | 5 | 0.583 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 575 | 343 | 232 | 0.5965 | 166 | 101 | 0.622 | 175 | 129 | 0.576 | 2 | 2 | 1 | 11 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |