田中悠一六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 64 | 30 | 34 | 0.4688 | 15 | 21 | 0.417 | 15 | 13 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位戦 | 172 | 81 | 91 | 0.4709 | 44 | 48 | 0.478 | 37 | 42 | 0.468 | 0 | 1 | 2 | 9 |
王位戦 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 8 | 10 | 0.444 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王座戦 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 7 | 9 | 0.438 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 5 | 12 | 0.294 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 8 | 7 | 0.533 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 12 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 12 | 6 | 0.667 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 13 | 11 | 0.542 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 6 | 5 | 0.545 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新人王戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YAMADA | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 521 | 236 | 285 | 0.4530 | 132 | 147 | 0.473 | 104 | 137 | 0.432 | 0 | 1 | 2 | 18 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |