稲葉陽八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 78 | 52 | 26 | 0.6667 | 29 | 14 | 0.674 | 23 | 12 | 0.657 | 0 | 1 |
名人戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
順位戦 | 170 | 104 | 66 | 0.6118 | 55 | 33 | 0.625 | 49 | 33 | 0.598 | 0 | 2 |
王位戦 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | 12 | 12 | 0.500 | 17 | 11 | 0.607 | 0 | 0 |
王座戦 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 10 | 5 | 0.667 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 1 |
棋王戦 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 12 | 8 | 0.600 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 |
王将戦 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | 7 | 8 | 0.467 | 20 | 8 | 0.714 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 50 | 33 | 17 | 0.6600 | 19 | 11 | 0.633 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 1 |
朝日杯 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 9 | 9 | 0.500 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 |
銀河戦 | 47 | 30 | 17 | 0.6383 | 17 | 10 | 0.630 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
NHK杯 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 15 | 3 | 0.833 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 |
叡王戦 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 10 | 1 | 0.909 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
日シリ | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
新人王戦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 652 | 398 | 254 | 0.6104 | 198 | 120 | 0.623 | 200 | 134 | 0.599 | 0 | 7 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 6 | 7 | 0.462 | 16 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
東西対抗戦 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 0.909 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 48 | 36 | 12 | 0.7500 | 8 | 7 | 0.533 | 26 | 5 | 0.839 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |