佐藤天彦九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 84 | 51 | 33 | 0.6071 | 24 | 17 | 0.585 | 27 | 16 | 0.628 | 0 | 0 |
名人戦 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 6 | 3 | 0.667 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 1 |
順位戦 | 147 | 99 | 48 | 0.6735 | 53 | 21 | 0.716 | 46 | 27 | 0.630 | 0 | 2 |
王位戦 | 64 | 41 | 23 | 0.6406 | 22 | 13 | 0.629 | 19 | 10 | 0.655 | 0 | 1 |
王座戦 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | 15 | 3 | 0.833 | 15 | 17 | 0.469 | 1 | 1 |
棋王戦 | 69 | 43 | 26 | 0.6232 | 22 | 9 | 0.710 | 21 | 17 | 0.553 | 0 | 0 |
王将戦 | 51 | 22 | 29 | 0.4314 | 10 | 13 | 0.435 | 12 | 16 | 0.429 | 1 | 1 |
棋聖戦 | 54 | 36 | 18 | 0.6667 | 19 | 8 | 0.704 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 1 |
朝日杯 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 11 | 7 | 0.611 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 |
銀河戦 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 14 | 8 | 0.636 | 22 | 8 | 0.733 | 0 | 1 |
NHK杯 | 53 | 35 | 18 | 0.6604 | 22 | 8 | 0.733 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 0 |
叡王戦 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 | 6 | 3 | 0.667 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 0 |
日シリ | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 1 |
最強戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 746 | 467 | 279 | 0.6260 | 231 | 120 | 0.658 | 236 | 159 | 0.597 | 2 | 9 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 4 | 3 | 0.571 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 8 | 6 | 0.571 | 11 | 6 | 0.647 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |