糸谷哲郎八段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 87 | 52 | 35 | 0.5977 | 27 | 17 | 0.614 | 25 | 18 | 0.581 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 192 | 123 | 69 | 0.6406 | 66 | 27 | 0.710 | 57 | 42 | 0.576 | 0 | 1 |
| 王位戦 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 15 | 11 | 0.577 | 14 | 10 | 0.583 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 55 | 34 | 21 | 0.6182 | 20 | 9 | 0.690 | 14 | 12 | 0.538 | 1 | 0 |
| 棋王戦 | 63 | 40 | 23 | 0.6349 | 19 | 13 | 0.594 | 21 | 10 | 0.677 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 77 | 40 | 37 | 0.5195 | 18 | 19 | 0.486 | 22 | 18 | 0.550 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | 14 | 8 | 0.636 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 1 |
| 朝日杯 | 55 | 37 | 18 | 0.6727 | 22 | 9 | 0.710 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 2 |
| 銀河戦 | 63 | 43 | 20 | 0.6825 | 21 | 8 | 0.724 | 22 | 12 | 0.647 | 1 | 0 |
| NHK杯 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | 18 | 12 | 0.600 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 8 | 5 | 0.615 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
| 日シリ | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 4 | 4 | 0.500 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 |
| 最強戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 朝日O | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 806 | 499 | 307 | 0.6191 | 259 | 149 | 0.635 | 238 | 158 | 0.601 | 2 | 6 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 5 | 4 | 0.556 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 6 | 6 | 0.500 | 13 | 8 | 0.619 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |