瀬川晶司六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 95 | 55 | 40 | 0.5789 | 29 | 17 | 0.630 | 26 | 23 | 0.531 | 1 | 1 |
順位戦 | 152 | 65 | 87 | 0.4276 | 36 | 40 | 0.474 | 29 | 47 | 0.382 | 0 | 0 |
王位戦 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | 20 | 10 | 0.667 | 8 | 13 | 0.381 | 1 | 1 |
王座戦 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 0 | 7 | 0.000 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 |
棋王戦 | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | 20 | 8 | 0.714 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 |
王将戦 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 15 | 0.516 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | 16 | 13 | 0.552 | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 1 |
朝日杯 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 9 | 9 | 0.500 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
銀河戦 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 12 | 10 | 0.545 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 2 |
NHK杯 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | 12 | 7 | 0.632 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 |
叡王戦 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日O | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
YAMADA | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
達人戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 613 | 308 | 305 | 0.5024 | 173 | 135 | 0.562 | 135 | 170 | 0.443 | 2 | 6 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
棋王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
銀河戦 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 6 | 1 | 0.857 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
朝日O | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 6 | 2 | 0.750 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 |