髙﨑一生七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 79 | 44 | 35 | 0.5570 | 22 | 12 | 0.647 | 22 | 23 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位戦 | 192 | 116 | 76 | 0.6042 | 64 | 33 | 0.660 | 52 | 43 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王位戦 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 12 | 13 | 0.480 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 50 | 31 | 19 | 0.6200 | 19 | 10 | 0.655 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 4 | 9 | 0.308 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 12 | 7 | 0.632 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 13 | 12 | 0.520 | 11 | 7 | 0.611 | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 12 | 13 | 0.480 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 14 | 6 | 0.700 | 10 | 15 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 13 | 7 | 0.650 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 648 | 361 | 287 | 0.5571 | 194 | 128 | 0.602 | 166 | 159 | 0.511 | 1 | 0 | 0 | 7 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |