広瀬章人九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 114 | 71 | 43 | 0.6228 | 46 | 16 | 0.742 | 25 | 27 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位戦 | 201 | 131 | 70 | 0.6517 | 66 | 33 | 0.667 | 65 | 37 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王位戦 | 100 | 63 | 37 | 0.6300 | 40 | 16 | 0.714 | 23 | 21 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 5 |
王座戦 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | 17 | 10 | 0.630 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 79 | 51 | 28 | 0.6456 | 21 | 13 | 0.618 | 30 | 15 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 81 | 48 | 33 | 0.5926 | 24 | 12 | 0.667 | 24 | 21 | 0.533 | 0 | 0 | 1 | 2 |
棋聖戦 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | 15 | 9 | 0.625 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日杯 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 7 | 11 | 0.389 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 12 | 7 | 0.632 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | 11 | 13 | 0.458 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 9 | 3 | 0.750 | 7 | 7 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日シリ | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新人王戦 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最強戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 873 | 537 | 336 | 0.6151 | 279 | 153 | 0.646 | 257 | 183 | 0.584 | 1 | 0 | 1 | 14 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 10 | 5 | 0.667 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 13 | 6 | 0.684 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |