中村亮介六段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 83 | 42 | 41 | 0.5060 | 16 | 16 | 0.500 | 26 | 24 | 0.520 | 0 | 1 | 0 | 3 |
順位戦 | 212 | 119 | 93 | 0.5613 | 64 | 37 | 0.634 | 55 | 52 | 0.514 | 0 | 4 | 0 | 7 |
王位戦 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王座戦 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 15 | 10 | 0.600 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 3 |
棋王戦 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 13 | 9 | 0.591 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 29 | 8 | 21 | 0.2759 | 1 | 16 | 0.059 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 6 | 12 | 0.333 | 14 | 8 | 0.636 | 1 | 1 | 0 | 1 |
朝日杯 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 9 | 9 | 0.500 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | 14 | 12 | 0.538 | 16 | 10 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 12 | 11 | 0.522 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 1 | 2 |
叡王戦 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 3 | 4 | 0.429 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日O | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 663 | 339 | 324 | 0.5113 | 165 | 151 | 0.522 | 173 | 167 | 0.509 | 1 | 6 | 1 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |