片上大輔七段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 79 | 41 | 38 | 0.5190 | 25 | 16 | 0.610 | 16 | 22 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 順位戦 | 212 | 128 | 84 | 0.6038 | 69 | 41 | 0.627 | 59 | 43 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 王位戦 | 43 | 18 | 25 | 0.4186 | 8 | 11 | 0.421 | 10 | 14 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 55 | 34 | 21 | 0.6182 | 20 | 8 | 0.714 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 54 | 33 | 21 | 0.6111 | 21 | 4 | 0.840 | 11 | 17 | 0.393 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 21 | 9 | 0.700 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 39 | 17 | 22 | 0.4359 | 8 | 11 | 0.421 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 8 | 10 | 0.444 | 10 | 9 | 0.526 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | 14 | 10 | 0.583 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 16 | 14 | 0.533 | 12 | 7 | 0.632 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 8 | 1 | 0.889 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日O | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 709 | 397 | 312 | 0.5599 | 225 | 138 | 0.620 | 169 | 174 | 0.493 | 3 | 0 | 0 | 14 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |