佐藤和俊七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 88 | 49 | 39 | 0.5568 | 25 | 23 | 0.521 | 24 | 16 | 0.600 | 0 | 1 |
順位戦 | 212 | 125 | 87 | 0.5896 | 71 | 32 | 0.689 | 53 | 55 | 0.491 | 0 | 10 |
王位戦 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 7 | 7 | 0.500 | 13 | 14 | 0.481 | 0 | 4 |
王座戦 | 58 | 37 | 21 | 0.6379 | 23 | 12 | 0.657 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 2 |
棋王戦 | 55 | 33 | 22 | 0.6000 | 18 | 11 | 0.621 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 2 |
王将戦 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | 13 | 13 | 0.500 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 56 | 35 | 21 | 0.6250 | 14 | 10 | 0.583 | 21 | 11 | 0.656 | 0 | 6 |
朝日杯 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 3 |
銀河戦 | 53 | 31 | 22 | 0.5849 | 18 | 12 | 0.600 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 1 |
NHK杯 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 11 | 7 | 0.611 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 |
叡王戦 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 5 | 5 | 0.500 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 1 |
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
朝日O | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
合計 | 732 | 421 | 311 | 0.5751 | 220 | 142 | 0.608 | 200 | 169 | 0.542 | 0 | 31 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |