島本亮六段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 76 | 32 | 44 | 0.4211 | 16 | 22 | 0.421 | 16 | 22 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 130 | 44 | 86 | 0.3385 | 23 | 41 | 0.359 | 20 | 45 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 王位戦 | 37 | 15 | 22 | 0.4054 | 9 | 5 | 0.643 | 6 | 17 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 王座戦 | 44 | 22 | 22 | 0.5000 | 11 | 12 | 0.478 | 10 | 10 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 5 | 11 | 0.313 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 | 8 | 13 | 0.381 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 49 | 26 | 23 | 0.5306 | 15 | 13 | 0.536 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 10 | 9 | 0.526 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 39 | 16 | 23 | 0.4103 | 8 | 12 | 0.400 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 37 | 15 | 22 | 0.4054 | 10 | 15 | 0.400 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日O | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAMADA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 550 | 224 | 326 | 0.4073 | 119 | 165 | 0.419 | 103 | 161 | 0.390 | 2 | 0 | 1 | 5 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |