横山泰明七段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 98 | 55 | 43 | 0.5612 | 32 | 24 | 0.571 | 23 | 19 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 順位戦 | 228 | 149 | 79 | 0.6535 | 83 | 33 | 0.716 | 64 | 46 | 0.582 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 王位戦 | 52 | 28 | 24 | 0.5385 | 16 | 12 | 0.571 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | 22 | 11 | 0.667 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 48 | 25 | 23 | 0.5208 | 15 | 7 | 0.682 | 10 | 16 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 王将戦 | 66 | 43 | 23 | 0.6515 | 23 | 15 | 0.605 | 20 | 8 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 58 | 36 | 22 | 0.6207 | 14 | 9 | 0.609 | 22 | 13 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | 13 | 6 | 0.684 | 14 | 12 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | 16 | 13 | 0.552 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | 15 | 12 | 0.556 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日O | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 793 | 472 | 321 | 0.5952 | 261 | 153 | 0.630 | 209 | 168 | 0.554 | 2 | 0 | 0 | 21 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 1 |
| 合計 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 1 |