大平武洋六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 86 | 40 | 46 | 0.4651 | 23 | 15 | 0.605 | 17 | 31 | 0.354 | 0 | 1 |
順位戦 | 190 | 81 | 109 | 0.4263 | 33 | 64 | 0.340 | 48 | 45 | 0.516 | 1 | 5 |
王位戦 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 10 | 13 | 0.435 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
王座戦 | 38 | 15 | 23 | 0.3947 | 8 | 9 | 0.471 | 7 | 14 | 0.333 | 0 | 0 |
棋王戦 | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 1 |
王将戦 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 14 | 0.300 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 39 | 15 | 24 | 0.3846 | 8 | 11 | 0.421 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 1 |
朝日杯 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 15 | 8 | 0.652 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
銀河戦 | 58 | 32 | 26 | 0.5517 | 17 | 10 | 0.630 | 15 | 16 | 0.484 | 1 | 1 |
NHK杯 | 39 | 16 | 23 | 0.4103 | 9 | 11 | 0.450 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
朝日O | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
合計 | 639 | 280 | 359 | 0.4382 | 141 | 167 | 0.458 | 139 | 192 | 0.420 | 2 | 9 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
東西対抗戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |