山本真也六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 110 | 58 | 52 | 0.5273 | 36 | 23 | 0.610 | 22 | 29 | 0.431 | 0 | 2 |
順位戦 | 110 | 46 | 64 | 0.4182 | 24 | 32 | 0.429 | 22 | 32 | 0.407 | 0 | 5 |
王位戦 | 40 | 13 | 27 | 0.3250 | 7 | 14 | 0.333 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 |
王座戦 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | 10 | 13 | 0.435 | 16 | 13 | 0.552 | 0 | 0 |
棋王戦 | 49 | 22 | 27 | 0.4490 | 10 | 8 | 0.556 | 12 | 19 | 0.387 | 0 | 0 |
王将戦 | 38 | 11 | 27 | 0.2895 | 5 | 11 | 0.313 | 6 | 16 | 0.273 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 47 | 20 | 27 | 0.4255 | 11 | 11 | 0.500 | 9 | 16 | 0.360 | 0 | 0 |
朝日杯 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 6 | 8 | 0.429 | 3 | 11 | 0.214 | 0 | 0 |
銀河戦 | 43 | 16 | 27 | 0.3721 | 5 | 14 | 0.263 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 |
NHK杯 | 45 | 18 | 27 | 0.4000 | 10 | 9 | 0.526 | 8 | 18 | 0.308 | 0 | 0 |
叡王戦 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 0 | 8 | 0.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
新人王戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
早指し戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
全日プロ | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
朝日O | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
達人戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 610 | 257 | 353 | 0.4213 | 132 | 158 | 0.455 | 125 | 195 | 0.391 | 0 | 10 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |