山崎隆之九段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 128 | 79 | 49 | 0.6172 | 45 | 22 | 0.672 | 34 | 27 | 0.557 | 2 | 0 |
順位戦 | 301 | 174 | 127 | 0.5781 | 89 | 62 | 0.589 | 85 | 65 | 0.567 | 0 | 0 |
王位戦 | 119 | 79 | 40 | 0.6639 | 47 | 20 | 0.701 | 32 | 20 | 0.615 | 0 | 1 |
王座戦 | 73 | 44 | 29 | 0.6027 | 31 | 15 | 0.674 | 13 | 14 | 0.481 | 0 | 0 |
棋王戦 | 73 | 46 | 27 | 0.6301 | 23 | 15 | 0.605 | 23 | 12 | 0.657 | 0 | 0 |
王将戦 | 90 | 63 | 27 | 0.7000 | 38 | 12 | 0.760 | 25 | 15 | 0.625 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 79 | 50 | 29 | 0.6329 | 24 | 16 | 0.600 | 26 | 13 | 0.667 | 0 | 0 |
朝日杯 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 11 | 8 | 0.579 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
銀河戦 | 74 | 43 | 31 | 0.5811 | 20 | 9 | 0.690 | 23 | 22 | 0.511 | 0 | 0 |
NHK杯 | 67 | 43 | 24 | 0.6418 | 24 | 11 | 0.686 | 19 | 13 | 0.594 | 0 | 0 |
叡王戦 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 | 12 | 6 | 0.667 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
日シリ | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 8 | 3 | 0.727 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 |
最強戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
早指し戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
全日プロ | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
朝日O | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 9 | 2 | 0.818 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
合計 | 1171 | 727 | 444 | 0.6208 | 394 | 207 | 0.656 | 333 | 237 | 0.584 | 2 | 1 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
ABEMA | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 4 | 5 | 0.444 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 1 |
東西対抗戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 6 | 7 | 0.462 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 1 |