増田裕司七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 112 | 57 | 55 | 0.5089 | 30 | 21 | 0.588 | 26 | 34 | 0.433 | 1 | 1 |
順位戦 | 170 | 86 | 84 | 0.5059 | 45 | 37 | 0.549 | 39 | 47 | 0.453 | 0 | 4 |
王位戦 | 51 | 24 | 27 | 0.4706 | 11 | 9 | 0.550 | 13 | 18 | 0.419 | 1 | 2 |
王座戦 | 59 | 32 | 27 | 0.5424 | 16 | 16 | 0.500 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 0 |
棋王戦 | 42 | 14 | 28 | 0.3333 | 11 | 12 | 0.478 | 3 | 16 | 0.158 | 0 | 1 |
王将戦 | 45 | 17 | 28 | 0.3778 | 8 | 15 | 0.348 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 64 | 37 | 27 | 0.5781 | 20 | 17 | 0.541 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 1 |
朝日杯 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 5 | 8 | 0.385 | 6 | 10 | 0.375 | 1 | 0 |
銀河戦 | 45 | 19 | 26 | 0.4222 | 10 | 13 | 0.435 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 |
NHK杯 | 59 | 31 | 28 | 0.5254 | 21 | 14 | 0.600 | 10 | 14 | 0.417 | 0 | 2 |
叡王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
新人王戦 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
早指し戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
全日プロ | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
朝日O | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
達人戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 | 197 | 173 | 0.532 | 159 | 205 | 0.437 | 3 | 11 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |