野月浩貴八段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 120 | 66 | 54 | 0.5500 | 38 | 26 | 0.594 | 28 | 28 | 0.500 | 0 | 3 |
| 順位戦 | 288 | 157 | 131 | 0.5451 | 93 | 54 | 0.633 | 63 | 77 | 0.450 | 0 | 3 |
| 王位戦 | 47 | 15 | 32 | 0.3191 | 8 | 14 | 0.364 | 7 | 18 | 0.280 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 49 | 21 | 28 | 0.4286 | 7 | 12 | 0.368 | 14 | 16 | 0.467 | 0 | 2 |
| 棋王戦 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 | 22 | 13 | 0.629 | 20 | 16 | 0.556 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 62 | 33 | 29 | 0.5323 | 20 | 8 | 0.714 | 13 | 21 | 0.382 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 64 | 33 | 31 | 0.5156 | 20 | 15 | 0.571 | 13 | 16 | 0.448 | 0 | 2 |
| 朝日杯 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 13 | 8 | 0.619 | 12 | 10 | 0.545 | 1 | 0 |
| 銀河戦 | 77 | 46 | 31 | 0.5974 | 23 | 14 | 0.622 | 22 | 17 | 0.564 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 72 | 43 | 29 | 0.5972 | 22 | 16 | 0.579 | 21 | 13 | 0.618 | 0 | 1 |
| 叡王戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 3 | 3 | 0.500 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 6 | 3 | 0.667 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 朝日O | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
| 達人戦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 993 | 542 | 451 | 0.5458 | 294 | 198 | 0.598 | 246 | 253 | 0.493 | 1 | 13 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |