堀口一史座八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 109 | 53 | 56 | 0.4862 | 22 | 31 | 0.415 | 30 | 24 | 0.556 | 1 | 1 | 1 | 5 |
順位戦 | 282 | 121 | 161 | 0.4291 | 64 | 71 | 0.474 | 57 | 82 | 0.410 | 0 | 8 | 1 | 9 |
王位戦 | 60 | 30 | 30 | 0.5000 | 12 | 13 | 0.480 | 18 | 16 | 0.529 | 0 | 1 | 1 | 5 |
王座戦 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | 12 | 11 | 0.522 | 14 | 17 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 40 | 12 | 28 | 0.3000 | 5 | 11 | 0.313 | 7 | 17 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 5 |
王将戦 | 55 | 27 | 28 | 0.4909 | 16 | 10 | 0.615 | 11 | 18 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 4 |
棋聖戦 | 62 | 31 | 31 | 0.5000 | 13 | 12 | 0.520 | 18 | 19 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 4 | 9 | 0.308 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 2 | 0 | 0 |
銀河戦 | 64 | 37 | 27 | 0.5781 | 17 | 13 | 0.567 | 20 | 13 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NHK杯 | 53 | 25 | 28 | 0.4717 | 11 | 15 | 0.423 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 10 | 1 | 0.909 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 2 |
早指し戦 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早指新鋭 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全日プロ | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日O | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 9 | 2 | 0.818 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 905 | 427 | 478 | 0.4718 | 207 | 210 | 0.496 | 219 | 255 | 0.462 | 1 | 13 | 4 | 40 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |