北浜健介八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 128 | 70 | 58 | 0.5469 | 30 | 24 | 0.556 | 39 | 33 | 0.542 | 1 | 1 | 0 | 2 |
順位戦 | 324 | 177 | 147 | 0.5463 | 91 | 76 | 0.545 | 86 | 71 | 0.548 | 0 | 0 | 2 | 5 |
王位戦 | 72 | 39 | 33 | 0.5417 | 19 | 16 | 0.543 | 20 | 17 | 0.541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
王座戦 | 62 | 31 | 31 | 0.5000 | 17 | 14 | 0.548 | 14 | 17 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | 16 | 17 | 0.485 | 20 | 14 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 76 | 45 | 31 | 0.5921 | 22 | 15 | 0.595 | 23 | 16 | 0.590 | 0 | 0 | 0 | 3 |
棋聖戦 | 77 | 42 | 35 | 0.5455 | 17 | 16 | 0.515 | 25 | 19 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 14 | 10 | 0.583 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 2 |
銀河戦 | 52 | 25 | 27 | 0.4808 | 11 | 11 | 0.500 | 14 | 16 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 73 | 42 | 31 | 0.5753 | 21 | 11 | 0.656 | 21 | 20 | 0.512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
叡王戦 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 8 | 3 | 0.727 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 5 | 1 | 0.833 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1079 | 588 | 491 | 0.5449 | 282 | 226 | 0.555 | 305 | 264 | 0.536 | 1 | 1 | 4 | 14 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 2 | 5 | 0.286 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |