岡崎洋七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 123 | 60 | 63 | 0.4878 | 33 | 26 | 0.559 | 27 | 37 | 0.422 | 1 | 4 |
順位戦 | 240 | 109 | 131 | 0.4542 | 55 | 64 | 0.462 | 54 | 67 | 0.446 | 0 | 13 |
王位戦 | 61 | 22 | 39 | 0.3607 | 13 | 13 | 0.500 | 9 | 26 | 0.257 | 0 | 2 |
王座戦 | 64 | 33 | 31 | 0.5156 | 21 | 12 | 0.636 | 12 | 19 | 0.387 | 0 | 5 |
棋王戦 | 65 | 33 | 32 | 0.5077 | 19 | 9 | 0.679 | 14 | 23 | 0.378 | 0 | 1 |
王将戦 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | 16 | 15 | 0.516 | 11 | 17 | 0.393 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 72 | 38 | 34 | 0.5278 | 20 | 20 | 0.500 | 18 | 14 | 0.563 | 0 | 0 |
朝日杯 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 5 | 8 | 0.385 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 |
銀河戦 | 45 | 19 | 26 | 0.4222 | 8 | 16 | 0.333 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 1 |
NHK杯 | 55 | 23 | 32 | 0.4182 | 7 | 13 | 0.350 | 16 | 19 | 0.457 | 0 | 1 |
叡王戦 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 |
新人王戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
早指し戦 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
勝抜戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
全日プロ | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 2 |
朝日O | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
達人戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 902 | 419 | 483 | 0.4645 | 222 | 221 | 0.501 | 197 | 262 | 0.429 | 1 | 31 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |