真田圭一八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 137 | 67 | 70 | 0.4891 | 40 | 27 | 0.597 | 27 | 42 | 0.391 | 0 | 1 | 0 | 0 |
順位戦 | 332 | 185 | 147 | 0.5572 | 99 | 70 | 0.586 | 85 | 77 | 0.525 | 1 | 0 | 0 | 4 |
王位戦 | 73 | 38 | 35 | 0.5205 | 21 | 17 | 0.553 | 17 | 18 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王座戦 | 74 | 41 | 33 | 0.5541 | 25 | 8 | 0.758 | 16 | 24 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 1 |
棋王戦 | 69 | 36 | 33 | 0.5217 | 20 | 16 | 0.556 | 16 | 17 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 69 | 36 | 33 | 0.5217 | 13 | 13 | 0.500 | 23 | 20 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 | 19 | 21 | 0.475 | 23 | 15 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | 4 | 9 | 0.308 | 1 | 10 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 18 | 14 | 0.563 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 69 | 36 | 33 | 0.5217 | 22 | 16 | 0.579 | 13 | 17 | 0.433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 4 | 5 | 0.444 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 3 | 7 | 0.300 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 2 | 1 | 0.667 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 7 | 4 | 0.636 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1082 | 563 | 519 | 0.5203 | 304 | 234 | 0.565 | 257 | 283 | 0.476 | 2 | 2 | 0 | 7 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 3 | 1 | 0.750 | 8 | 7 | 0.533 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |