深浦康市九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 158 | 95 | 63 | 0.6013 | 54 | 23 | 0.701 | 41 | 40 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位戦 | 340 | 206 | 134 | 0.6059 | 108 | 63 | 0.632 | 97 | 71 | 0.577 | 1 | 0 | 0 | 7 |
王位戦 | 153 | 92 | 61 | 0.6013 | 41 | 24 | 0.631 | 51 | 37 | 0.580 | 0 | 0 | 0 | 4 |
王座戦 | 90 | 57 | 33 | 0.6333 | 30 | 16 | 0.652 | 27 | 17 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋王戦 | 95 | 56 | 39 | 0.5895 | 28 | 23 | 0.549 | 28 | 16 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 160 | 98 | 62 | 0.6125 | 61 | 29 | 0.678 | 37 | 33 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 121 | 75 | 46 | 0.6198 | 37 | 25 | 0.597 | 38 | 21 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 3 |
朝日杯 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 7 | 10 | 0.412 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 55 | 29 | 26 | 0.5273 | 15 | 12 | 0.556 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NHK杯 | 84 | 51 | 33 | 0.6071 | 26 | 16 | 0.619 | 24 | 17 | 0.585 | 1 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 10 | 3 | 0.769 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日シリ | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 11 | 6 | 0.647 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 | 16 | 4 | 0.800 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最強戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 24 | 20 | 4 | 0.8333 | 9 | 1 | 0.900 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 7 | 4 | 0.636 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全日プロ | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 11 | 6 | 0.647 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 19 | 2 | 0.905 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1538 | 942 | 596 | 0.6125 | 504 | 276 | 0.646 | 436 | 320 | 0.577 | 2 | 0 | 0 | 22 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 4 | 6 | 0.400 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |